Получи за помощь персонажа с ресетами!* | |||||||||||
Все представленные ниже предметы +13 уровня со всеми excellent опциями | |||||||||||
Полученные в благодарность за помощь вещи записываются на аккаунт владельца | |||||||||||
и ставятся на вечную гарантию. Это значит, что вещи будут возвращены хозяину, | |||||||||||
что бы с ними в дальнейшем ни случилось. К гарантийному случаю не | |||||||||||
относится блокировка аккаунта, на который записаны вещи, и сдача вещей | |||||||||||
в магазин самим владельцем. В таком случае вещи никуда не возвращаются, | |||||||||||
они остаются на заблокированном аккаунте. | |||||||||||
Пожертвования принимаются от игроков добровольно и возврату не подлежат ни при | |||||||||||
каких условиях. Сам факт поддержки сервера не освобождает игрока от соблюдения | |||||||||||
правил сервера. | |||||||||||
Получаемые в благодарность за помощь вещи могут использоваться и храниться | |||||||||||
только на аккаунте владельца. Запрещено передавать их даже на время на другие | |||||||||||
аккаунты. | Подробнее… | ||||||||||
PvP- и Harmony-опции не входят в состав excellent-full-опций. На представленных | |||||||||||
здесь вещах нет PvP- и Harmony-опций. PvP-опции не переносятся | |||||||||||
на вещи при любом обмене и апгрейде. Также PvP-опции не восстанавливаются | |||||||||||
при восстановлении full-вещи по гарантии. Harmony-опции переносятся и | |||||||||||
и восстанавливаются в соответствующих случаях. | |||||||||||
Подробнее: | PvP-опции… | Harmony-опции… | |||||||||
Подробности о переводе пожертвований в разделе | «Контактная информация» | ||||||||||
Нажмите на название вещи, чтобы увидеть её параметры. Нажмите на ссылку | |||||||||||
«скрин», чтобы увидеть, как вещь выглядит в игре. | |||||||||||
Название | Расы | Пожертвование | |||||||||
Мечи | WMZ ($) | ||||||||||
скрин | Kris | Все | 20 | ||||||||
скрин | Rapier | Все | 15 | ||||||||
скрин | Sword of Destruction | DK, MG | 70 | ||||||||
new | скрин | Sentinel Sword | DK, MG, DL | 80 | |||||||
скрин | Divine Sword of Archangel | DK, MG | 90 | ||||||||
new | скрин | Shadow Blade | DK, MG | 100 | |||||||
скрин | Dragon Spear | BK | 100 | ||||||||
скрин | Dark Breaker | BK | 135 | ||||||||
скрин | Knight Blade | BK | 120 | ||||||||
new | скрин | Samurai Longsword | BK | 135 | |||||||
new | скрин | Hell Sword | BK | 145 | |||||||
скрин | Bone Blade | BK | 160 | ||||||||
new | скрин | Curse Blade | BK | 175 | |||||||
new | скрин | Naga Storm Blade | BK | 185 | |||||||
скрин | Sword Daybreak | BK | 200 | ||||||||
new | скрин | Berserker Blade | BK | 210 | |||||||
new | скрин | Sword Of Paagrio | BK | 225 | |||||||
new | скрин | Limpid Sword | BK | 240 | |||||||
new | скрин | Heavens Divider | BK | 255 | |||||||
new | скрин | Sword of Ipos | BK | 270 | |||||||
new | скрин | Nightmare Blade | BK | 285 | |||||||
new | скрин | Sirr Blade | BK | 300 | |||||||
скрин | Thunder Blade | MG | 100 | ||||||||
скрин | Rune Blade | MG | 120 | ||||||||
скрин | Dark Reign Blade | MG | 135 | ||||||||
скрин | Explosion Blade | MG | 160 | ||||||||
new | скрин | Demonic Blade | MG | 180 | |||||||
скрин | Sword Dancer | MG | 200 | ||||||||
new | скрин | Guardian Angel Sword | MG | 220 | |||||||
new | скрин | Shatter Blade | MG | 240 | |||||||
new | скрин | Dreadfear Sword | MG | 260 | |||||||
Скипетры | |||||||||||
скрин | Great Scepter | DL | 90 | ||||||||
скрин | Lord Scepter | DL | 100 | ||||||||
new | скрин | Yaksa Mace | DL | 110 | |||||||
скрин | Great Lord Scepter | DL | 120 | ||||||||
скрин | Xin Hua | DL | 135 | ||||||||
скрин | Solei Scepter | DL | 160 | ||||||||
new | скрин | Doom Crusher | DL | 175 | |||||||
new | скрин | Stone Mallet | DL | 185 | |||||||
скрин | Shining Scepter | DL | 200 | ||||||||
new | скрин | Butcher Axe | DL | 215 | |||||||
new | скрин | Spell Breaker | DL | 230 | |||||||
new | скрин | Smashing Axe | DL | 250 | |||||||
new | скрин | Conquer Scepter | DL | 265 | |||||||
new | скрин | Ice Storm Hammer | DL | 285 | |||||||
new | скрин | Cabrio Scepter | DL | 300 | |||||||
Луки и арбалеты | |||||||||||
скрин | Saint Crossbow | FE | 75 | ||||||||
скрин | Celestial Bow | ME | 90 | ||||||||
скрин | Divine Crossbow of Archangel | FE | 100 | ||||||||
скрин | Great Reign Crossbow | ME | 120 | ||||||||
скрин | Arrow Viper Bow | ME | 135 | ||||||||
скрин | Sylph Wind Bow | ME | 160 | ||||||||
скрин | Albatross Bow | ME | 200 | ||||||||
Посохи | |||||||||||
new | скрин | Persona Staff | DW, MG | 70 | |||||||
скрин | Legendary Staff | DW, MG | 90 | ||||||||
скрин | Staff of Resurrection | DW, MG | 100 | ||||||||
скрин | Dragon Soul Staff | SM | 110 | ||||||||
скрин | Divine Staff of Archangel | DW, MG | 120 | ||||||||
скрин | Staff of Kundun | SM, MG | 140 | ||||||||
new | скрин | Larken Staff | SM, MG | 150 | |||||||
скрин | Grand Viper Staff | SM | 160 | ||||||||
new | скрин | Kantru Staff | SM, MG | 180 | |||||||
скрин | Platina Wing Staff | SM, MG | 200 | ||||||||
new | скрин | Witch Queen Staff | SM, MG | 215 | |||||||
new | скрин | Storm Staff | SM, MG | 230 | |||||||
new | скрин | Twin Tail Staff | SM, MG (двуручный) | 240 | |||||||
new | скрин | Blizzard Staff | SM, MG | 250 | |||||||
new | скрин | Creature Staff | SM, MG | 265 | |||||||
new | скрин | Staff of Daemon | SM, MG (двуручный) | 275 | |||||||
new | скрин | Staff of Regent | SM, MG | 285 | |||||||
new | скрин | Apostle Staff | SM, MG | 300 | |||||||
new | скрин | Tiphon Staff | SM, MG (двуручный) | 320 | |||||||
Щиты | |||||||||||
скрин | Small Shield | Все | 20 | ||||||||
скрин | Buckler | Все | 25 | ||||||||
скрин | Horn Shield | DK, MG, DL | 30 | ||||||||
скрин | Kite Shield | DK, MG, DL | 35 | ||||||||
скрин | Skull Shield | Все | 40 | ||||||||
скрин | Large Round Shield | DK, MG, DL | 45 | ||||||||
скрин | Legendary Shield | DW, MG, FE | 60 | ||||||||
скрин | Plate Shield | DK, MG, DL | 60 | ||||||||
скрин | Elven Shield | FE | 60 | ||||||||
скрин | Spiked Shield | DK, MG, DL | 65 | ||||||||
скрин | Dragon Slayer Shield | DK, MG, DL | 70 | ||||||||
скрин | Tower Shield | DK, MG, DL, FE | 70 | ||||||||
скрин | Elemental Shield | ME | 70 | ||||||||
скрин | Serpent Shield | DK, MG, DL, FE | 75 | ||||||||
скрин | Grand Soul Shield | SM | 80 | ||||||||
скрин | Bronze Shield | DK, MG | 80 | ||||||||
скрин | Dragon Shield | DK, MG | 85 | ||||||||
Сеты | |||||||||||
new | скрин | Werewolf Set | Все | 220 | |||||||
new | Seraphim Set | Все | 250 | ||||||||
new | Faith Set | Все | 280 | ||||||||
Dark Knight / Blade Knight | |||||||||||
скрин | Leather Set | DK, MG, DL | 15 | ||||||||
скрин | Bronze Set | DK, MG, DL | 30 | ||||||||
скрин | Scale Set | DK, MG, DL | 45 | ||||||||
скрин | Brass Set | DK, MG, DL | 60 | ||||||||
скрин | Plate Set | DK, MG | 75 | ||||||||
скрин | Dragon Set | DK, MG | 90 | ||||||||
скрин | Black Dragon Set | BK | 105 | ||||||||
скрин | Dark Phoenix Set | BK | 120 | ||||||||
скрин | Great Dragon Set | BK | 135 | ||||||||
скрин | Dragon Knight Set | BK | 160 | ||||||||
new | скрин | Hellmaine Set | BK | 180 | |||||||
скрин | Ashcrow Set | BK | 200 | ||||||||
new | скрин | Nightmare Set | BK | 220 | |||||||
new | скрин | Assassin Set | BK | 240 | |||||||
new | скрин | Blue Dragon Set | BK | 255 | |||||||
new | скрин | Boss Set | BK | 270 | |||||||
new | скрин | Chaos Set | BK | 285 | |||||||
new | скрин | Rhino Set | BK | 300 | |||||||
Dark Wizard / Soul Master | |||||||||||
скрин | Pad Set | DW, MG | 15 | ||||||||
скрин | Bone Set | DW, MG | 35 | ||||||||
скрин | Sphinx Set | DW, MG | 55 | ||||||||
скрин | Legendary Set | DW, MG | 75 | ||||||||
скрин | Grand Soul Set | SM | 105 | ||||||||
скрин | Dark Soul Set | SM | 125 | ||||||||
скрин | Venom Mist Set | SM | 160 | ||||||||
new | скрин | Skeleton Set | SM | 180 | |||||||
скрин | Eclips Set | SM | 200 | ||||||||
new | скрин | Balgass Set | SM | 220 | |||||||
new | скрин | Baltics Set | SM | 240 | |||||||
new | скрин | Kentauros Set | SM | 255 | |||||||
new | скрин | Duellist Set | SM | 270 | |||||||
new | скрин | Omega Set | SM | 285 | |||||||
new | скрин | Eagle Set | SM | 300 | |||||||
Fairy Elf / Muse Elf | |||||||||||
скрин | Vine Set | FE | 15 | ||||||||
скрин | Silk Set | FE | 35 | ||||||||
скрин | Wind Set | FE | 55 | ||||||||
скрин | Spirit Set | FE | 75 | ||||||||
скрин | Guardian Set | FE | 95 | ||||||||
скрин | Divine Set | ME | 115 | ||||||||
скрин | Red Spirit Set | ME | 135 | ||||||||
скрин | Sylpidray Set | ME | 160 | ||||||||
new | скрин | Queen Set | ME | 180 | |||||||
скрин | Iris Set | ME | 200 | ||||||||
new | скрин | Ceremony Set | ME | 220 | |||||||
new | скрин | Royal Set | ME | 240 | |||||||
new | скрин | Hydra Set | ME | 260 | |||||||
Magic Gladiator | |||||||||||
скрин | Unicorn Set | MG | 95 | ||||||||
скрин | Thunder Hawk Set | MG | 115 | ||||||||
скрин | Hurricane Set | MG | 135 | ||||||||
скрин | Volcano Set | MG | 160 | ||||||||
скрин | Valiant Set | MG | 200 | ||||||||
new | скрин | Violet Set | MG | 220 | |||||||
new | скрин | United Set | MG | 240 | |||||||
new | скрин | Magma Set | MG | 260 | |||||||
new | скрин | Platinum Set | MG | 280 | |||||||
new | скрин | Ventura Set | MG | 300 | |||||||
Dark Lord | |||||||||||
скрин | Light Plate Set | DL | 75 | ||||||||
скрин | Adamantine Set | DL | 95 | ||||||||
скрин | Dark Steel Set | DL | 115 | ||||||||
скрин | Dark Master Set | DL | 135 | ||||||||
скрин | Sunlight Set | DL | 160 | ||||||||
скрин | Glorious Set | DL | 200 | ||||||||
new | скрин | Guardsman Set | DL | 220 | |||||||
new | скрин | Ronin Set | DL | 240 | |||||||
new | скрин | Invader Set | DL | 260 | |||||||
new | скрин | Loren Set | DL | 280 | |||||||
new | скрин | Xelion Set | DL | 300 | |||||||
Ancient сеты* | |||||||||||
Warrior Leather Set | DK | 25 | |||||||||
Eplete Scale Set | DK, DL | 85 | |||||||||
Garuda Brass Set | DK, MG, DL | 70 | |||||||||
Kantata Plate Set | DK | 95 | |||||||||
Hyon Dragon Set | DK | 100 | |||||||||
Apollo Pad Set | DW | 35 | |||||||||
Evis Bone Set | DW, MG | 45 | |||||||||
Heras Sphinx Set | DW | 85 | |||||||||
Anubis Legendary Set | DW | 95 | |||||||||
Ceto Vine Set | FE | 30 | |||||||||
Gaia Silk Set | FE | 45 | |||||||||
Odin Wind Set | FE | 65 | |||||||||
Argo Spirit Set | FE | 85 | |||||||||
Gywen Guardian Set | FE | 105 | |||||||||
Gaion Unicorn Set | MG | 105 | |||||||||
new | скрин | Lucid Nightmare Set | BK | 180 | |||||||
new | скрин | Silent Assassin Set | BK | 230 | |||||||
new | скрин | Wyvern Blue Dragon Set | BK | 280 | |||||||
new | скрин | Majority & Tribal Boss Sets | BK | 330 | |||||||
new | скрин | Fractal & Abyss Chaos Sets | BK | 390 | |||||||
new | скрин | Javan & White Rhino Sets | BK | 450 | |||||||
new | скрин | Rogue Balgass Set | SM | 220 | |||||||
new | скрин | Neva Baltics Set | SM | 260 | |||||||
new | скрин | Satyr Kentauros Set | SM | 320 | |||||||
new | скрин | Accurate & Phalanx Duellist Sets | SM | 400 | |||||||
new | скрин | Zodiac & Chrono Omega Sets | SM | 450 | |||||||
new | скрин | Desert & Ayres Eagle Sets | SM | 500 | |||||||
new | скрин | Ritual & Mantle Ceremony Sets | ME | 250 | |||||||
new | скрин | Crown & Empire Royal Sets | ME | 305 | |||||||
new | скрин | Atlantic & Argolid Hydra Sets | ME | 360 | |||||||
new | скрин | Mirablis Violet Set | MG | 250 | |||||||
new | скрин | Fusion United Set | MG | 310 | |||||||
new | скрин | Basalt & Granite Magma Sets | MG | 370 | |||||||
new | скрин | Conquista & Cobalt Platinum Sets | MG | 420 | |||||||
new | скрин | Buona & Tentare Ventura Sets | MG | 470 | |||||||
new | скрин | Omni Glorious Set | DL | 210 | |||||||
new | скрин | Stone Guardsman Set | DL | 250 | |||||||
new | скрин | Brave Ronin Set | DL | 300 | |||||||
new | скрин | Warfare & Martyr Invader Sets | DL | 370 | |||||||
new | скрин | Fjord & Rain Loren Sets | DL | 420 | |||||||
new | скрин | Atrox & Liger Xelion Sets | DL | 470 | |||||||
* Если в сете не хватает несколько вещей из одежды до фулл-сета, то выдаются | |||||||||||
вместо них +13+full opt Excellent вещи. | |||||||||||
Пример: у Apollo Pad сета нет ботинок. При получении этого сета будут выданы | |||||||||||
дополнительно Excellent Pad Boots +full opt | |||||||||||
Excellent Ancient Sets | |||||||||||
У этих сетов есть как ancient опции, так и excellent опции на каждой вещи | |||||||||||
new | Warrior Leather Set | DK | 57 | ||||||||
new | Eplete Scale Set | DK, DL | 119 | ||||||||
new | Garuda Brass Set | DK, MG, DL | 125 | ||||||||
new | Kantata Plate Set | DK | 167 | ||||||||
new | Hyon Dragon Set | DK | 178 | ||||||||
new | Apollo Pad Set | DW | 72 | ||||||||
new | Evis Bone Set | DW, MG | 82 | ||||||||
new | Heras Sphinx Set | DW | 132 | ||||||||
new | Anubis Legendary Set | DW | 167 | ||||||||
new | Ceto Vine Set | FE | 47 | ||||||||
new | Gaia Silk Set | FE | 72 | ||||||||
new | Odin Wind Set | FE | 107 | ||||||||
new | Argo Spirit Set | FE | 132 | ||||||||
new | Gywen Guardian Set | FE | 182 | ||||||||
new | Gaion Unicorn Set | MG | 192 | ||||||||
new | скрин | Lucid Nightmare Set | BK | 367 | |||||||
new | скрин | Silent Assassin Set | BK | 434 | |||||||
new | скрин | Wyvern Blue Dragon Set | BK | 497 | |||||||
new | скрин | Majority & Tribal Boss Sets | BK | 560 | |||||||
new | скрин | Fractal & Abyss Chaos Sets | BK | 633 | |||||||
new | скрин | Javan & White Rhino Sets | BK | 705 | |||||||
new | скрин | Rogue Balgass Set | SM | 407 | |||||||
new | скрин | Neva Baltics Set | SM | 464 | |||||||
new | скрин | Satyr Kentauros Set | SM | 537 | |||||||
new | скрин | Accurate & Phalanx Duellist Sets | SM | 630 | |||||||
new | скрин | Zodiac & Chrono Omega Sets | SM | 693 | |||||||
new | скрин | Desert & Ayres Eagle Sets | SM | 755 | |||||||
new | скрин | Ritual & Mantle Ceremony Sets | ME | 437 | |||||||
new | скрин | Crown & Empire Royal Sets | ME | 509 | |||||||
new | скрин | Atlantic & Argolid Hydra Sets | ME | 581 | |||||||
new | скрин | Mirablis Violet Set | MG | 437 | |||||||
new | скрин | Fusion United Set | MG | 514 | |||||||
new | скрин | Basalt & Granite Magma Sets | MG | 591 | |||||||
new | скрин | Conquista & Cobalt Platinum Sets | MG | 658 | |||||||
new | скрин | Buona & Tentare Ventura Sets | MG | 725 | |||||||
new | скрин | Omni Glorious Set | DL | 380 | |||||||
new | скрин | Stone Guardsman Set | DL | 437 | |||||||
new | скрин | Brave Ronin Set | DL | 504 | |||||||
new | скрин | Warfare & Martyr Invader Sets | DL | 591 | |||||||
new | скрин | Fjord & Rain Loren Sets | DL | 658 | |||||||
new | скрин | Atrox & Liger Xelion Sets | DL | 725 | |||||||
Крылья | |||||||||||
Wings of Spirits | ME | 70 | |||||||||
Wings of Soul | SM | 70 | |||||||||
Wings of Dragon | BK | 70 | |||||||||
Wings of Darkness | MG | 70 | |||||||||
Cape of Lord | DL | 70 | |||||||||
Ювелирные изделия | |||||||||||
Ring of Ice | Все | 15 | |||||||||
Ring of Poison | Все | 15 | |||||||||
Ring of Fire | Все | 15 | |||||||||
Ring of Earth | Все | 15 | |||||||||
Ring of Wind | Все | 15 | |||||||||
Ring of Magic | Все | 15 | |||||||||
Pendant of Lightning | Все | 15 | |||||||||
Pendant of Fire | Все | 15 | |||||||||
Pendant of Ice | Все | 15 | |||||||||
Pendant of Wind | Все | 15 | |||||||||
Pendant of Water | Все | 15 | |||||||||
Pendant of Ability | Все | 15 | |||||||||
Разное | |||||||||||
скрин | Fenrir (красный) | Все | 35 | ||||||||
скрин | Fenrir (синий, черный) | Все | 50 | ||||||||
Услуги | |||||||||||
Создание MG на аккаунте | 10 | ||||||||||
Создание DL на аккаунте | 15 | ||||||||||
Смена ника персонажа | 30 | ||||||||||
Смена класса персонажа* | уточняйте у администраторов | ||||||||||
Перераспределение статов | 20 | ||||||||||
750 очков к Strength** | 10 | ||||||||||
500 очков к Agility** | 10 | ||||||||||
500 очков к Vitality** | 10 | ||||||||||
750 очков к Energy** | 10 | ||||||||||
750 очков к Command** | 10 | ||||||||||
Пополнение балланса услуг (10 кредитов) *** | 2 | ||||||||||
* По поводу возможности смены расы обращайтесь к администраторам | |||||||||||
** Очки после ресета обнуляются. Т.е. вы получаете эти очки до ближайшего ресета. | |||||||||||
На один ресет можно получить увеличение одного параметра не более одного раза. | |||||||||||
т.е. вы можете увеличить все параметры по одному разу, но не можете дважды | |||||||||||
увеличить, например, энергию. | |||||||||||
*** Также вы можете пополнить балланс кредитов через сайт без участия администраторов. | |||||||||||
Апгрейд (улучшение full-вещи до другой full-вещи) и обмен | |||||||||||
(Эквивалент стоимости новой вещи - эквивалент стоимости старой вещи) + 10 WMZ * | |||||||||||
Пример: у вас есть Legendary Set (75 WMZ), вы хотите улучшить его до | |||||||||||
Dark Soul Set (125 WMZ): 125 - 75 + 10 = 60 WMZ | |||||||||||
* Разница между стоимостями не может быть отрицательной. Это значит, что даже обмен | |||||||||||
более дорогой вещи на более дешевую будет стоить 10 wmz. | |||||||||||
** Если вы хотите улучшить несколько вещей до одной или одну до нескольких (сет | |||||||||||
считается одной вещью), то апгрейд будет стоить N*10 wmz, где N=количество вещей. | |||||||||||
Скидки (предоставляются только при единовременном пожертвовании) | |||||||||||
Вознаграждение | Скидка, WMZ | ||||||||||
Сет +оружие | 10 | ||||||||||
Сет +оружие +2 кольца +пендант | 20 | ||||||||||
Сет +оружие +оружие(или щит) +2 кольца +пендант | 30 | ||||||||||
Полный комплект ** | 40 | ||||||||||
* Сет от 75 WMZ, оружие от 90 WMZ | |||||||||||
** Полный комплект = сет +оружие +оружие(или щит) +2 кольца +пендант +крылья | |||||||||||
Персонажи на аукционе | |||||||||||
За время существования сервера некоторые аккаунты за различные нарушения | |||||||||||
были навсегда забанены. Самые сильные персонажи с этих аккаунтов выставлены | |||||||||||
на аукцион. Получая этих персонажей, вы не нарушите баланс игры, т.к. | |||||||||||
ими ранее играли на сервере, и они были прокачены как и все другие. | |||||||||||
В сумму пожертвования входит: переименование в любой незанятый ник | |||||||||||
на ваш выбор и перенос персонажа на ваш аккаунт. Персонаж полностью раздет. | |||||||||||
Статы не распределены. Раса на ваш выбор. | |||||||||||
Персонаж | |||||||||||
1 конверт*, 50 ресетов, 400 уровень | 448 | ||||||||||
1 конверт*, 26 ресетов, 341 уровень | 301 | ||||||||||
47 ресетов, 356 уровень | 269 | ||||||||||
44 ресета, 342 уровень | 252 | ||||||||||
41 ресет, 347 уровень | 236 | ||||||||||
33 ресета, 175 уровень | 188 | ||||||||||
30 ресетов, 261 уровень | 173 | ||||||||||
29 ресетов, 358 уровень | 168 | ||||||||||
28 ресетов, 389 уровень | 164 | ||||||||||
26 ресетов, 336 уровень | 151 | ||||||||||
25 ресетов, 332 уровень | 145 | ||||||||||
23 ресета, 336 уровень | 134 | ||||||||||
21 ресет, 322 уровень | 123 | ||||||||||
19 ресетов, 329 уровень | 112 | ||||||||||
15 ресетов, 363 уровень | 96 | ||||||||||
12 ресетов, 342 уровень | 78 | ||||||||||
9 ресетов, 358 уровень | 64 | ||||||||||
* что такое «Конверт»? | |||||||||||
Контактная информация | |||||||||||
Если вы хотите помочь нашему серверу, вы можете пожертвовать любую сумму | |||||||||||
и получить в вознаграждение одну или несколько вещей из выше перечисленного списка. | |||||||||||
Пожертвования являются добровольными, но не обязательными. Все средства идут | |||||||||||
непосредственно на поддержку и развитие сервера. | |||||||||||
Пожертвования принимаются через WebMoney |
|
||||||||||
За подробностями обращайтесь к администраторам. | |||||||||||
Вы можете совершить пожертвование в WMZ | .|||||||||||
Если вы хотите перевести другие валюты, то вы берете все расходы на обмен | |||||||||||
суммы в другой валюте на WMZ по текущему курсу WebMoney на себя. | |||||||||||
Также вы можете сделать перевод в Bitcoin или USDT (BEP20, TRC20). За подробностями обращайтесь к администраторам. При использовании этих способов предоставляется скидка на все вещи и услуги – 15% |
|||||||||||
Когда вы выбрали понравившиеся вещи, вам нужно прислать список их названий | |||||||||||
администратору по ICQ или личным сообщением на форуме (ник: Kold) или | |||||||||||
электронной почтой (адреса указаны ниже). | |||||||||||
Администратор Kold: | ICQ 463665233 | ||||||||||
Обязательно укажите в письме контактную информацию (Email, ICQ, ник на форуме). | |||||||||||
Как только администраторы ознакомятся с вашим сообщением, то свяжутся с вами. | |||||||||||
Желательно связываться с администраторами по ICQ. Таким способом | |||||||||||
все вопросы решаются быстрее всего. | |||||||||||
Если вы не знакомы с системой оплаты WebMoney, то можете почитать о ней | |||||||||||
на официальном сайте: | www.web.money | ||||||||||
Если вы не из России, то можете найти точки продаж карточек или офисы | |||||||||||
пополнения кошелька WebMoney на этой странице: | geo.webmoney.ru | ||||||||||
Если вы не хотите разбираться с WebMoney, то можете просто купить карточку | |||||||||||
(карточки) WebMoney на требуемую сумму и, предварительно договорившись | |||||||||||
с администраторами, прислать им номера и коды активации этих карт. | |||||||||||
wiki.webmoney.ru/projects/webmoney/wiki/wm_karta | |||||||||||
Обменять другие валюты WebMoney на WMZ | |||||||||||
можно здесь: | exchanger.web.money | ||||||||||
Или воспользуйтесь любым обменным сервисом | |||||||||||
из представленных здесь: | www.bestchange.ru |